업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 15 | 12 | 56 | 250 | 97 |
경마/경륜/성인오락 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 |
놀이/여가/취미 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 |
무도/유흥/가무 | 16 | 16 | 30 | 199 | 78 |
스포츠/운동 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
연극/영화/극장 | 1 | 1 | 39 | 52 | 39 |
요가/단전/마사지 | 8 | 7 | 30 | 127 | 61 |
전시/관람 | 3 | 2 | 15 | 24 | 20 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 2 | 6 | 110 |
부동산임대 | 6 | 5 | 68 | 79 | 168 |
부동산중개 | 68 | 63 | 473 | 368 | 702 |
분양 | 1 | 2 | 207 | 44 | 97 |
평가/개발/관리 | 13 | 10 | 74 | 250 | 680 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 25 | 18 | 51 | 95 | 77 |
개인서비스 | 1 | 1 | 32 | 49 | 36 |
광고/인쇄 | 8 | 10 | 48 | 61 | 155 |
기타서비스업 | 20 | 15 | 421 | 194 | 356 |
대중목욕탕/휴게 | 12 | 19 | 13 | 30 | 44 |
대행업 | 0 | 3 | 29 | 75 | 77 |
물품기기대여 | 8 | 1 | 33 | 36 | 51 |
법무세무회계 | 42 | 66 | 202 | 496 | 840 |
사진 | 29 | 20 | 57 | 155 | 162 |
세탁/가사서비스 | 55 | 22 | 66 | 170 | 323 |
예식/의례/관혼상제 | 38 | 27 | 51 | 82 | 87 |
운송/배달/택배 | 3 | 2 | 12 | 35 | 96 |
이/미용/건강 | 417 | 348 | 497 | 1001 | 877 |
인력/고용/용역알선 | 4 | 2 | 38 | 31 | 92 |
자동차/이륜차 | 9 | 3 | 45 | 195 | 138 |
장례/묘지 | 2 | 0 | 8 | 4 | 18 |
주유소/충전소 | 1 | 1 | 8 | 32 | 20 |
주택수리 | 1 | 2 | 28 | 24 | 55 |
행사/이벤트 | 4 | 11 | 46 | 54 | 99 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 11 | 12 | 31 | 93 | 53 |
가방/신발/액세서리 | 40 | 25 | 64 | 283 | 141 |
가전제품소매 | 17 | 13 | 30 | 55 | 36 |
가정/주방/인테리어 | 53 | 25 | 90 | 319 | 210 |
건강/미용식품 | 25 | 16 | 62 | 144 | 214 |
기타판매업 | 12 | 17 | 151 | 139 | 200 |
사무/문구/컴퓨터 | 33 | 31 | 69 | 249 | 184 |
사진/광학/정밀기기소매 | 82 | 51 | 123 | 445 | 200 |
선물/팬시/기념품 | 13 | 12 | 52 | 195 | 117 |
시계/귀금속소매 | 5 | 6 | 33 | 123 | 75 |
애견/애완/동물 | 1 | 0 | 8 | 4 | 15 |
예술품/골동품/수석/분재 | 2 | 1 | 12 | 13 | 27 |
운동/경기용품소매 | 22 | 21 | 48 | 143 | 92 |
유아용품 | 4 | 0 | 4 | 15 | 11 |
음/식료품소매 | 60 | 27 | 85 | 267 | 200 |
의복의류 | 165 | 136 | 360 | 1104 | 609 |
의약/의료품소매 | 9 | 6 | 26 | 91 | 54 |
자동차/자동차용품 | 7 | 4 | 60 | 80 | 157 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
종합소매점 | 301 | 274 | 242 | 617 | 460 |
중고품소매/교환 | 3 | 1 | 10 | 20 | 29 |
책/서적/도서 | 4 | 2 | 18 | 105 | 36 |
철물/난방/건설자재소매 | 5 | 3 | 13 | 50 | 92 |
취미/오락관련소매 | 4 | 1 | 9 | 37 | 14 |
페인트/유리제품소매 | 1 | 1 | 3 | 7 | 21 |
화장품소매 | 96 | 38 | 106 | 470 | 203 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 3 | 7 | 8 | 18 | 42 |
민박/하숙 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
호텔/콘도 | 14 | 11 | 22 | 21 | 33 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 42 | 20 | 42 | 119 | 331 |
닭/오리요리 | 63 | 75 | 54 | 117 | 184 |
별식/퓨전요리 | 54 | 46 | 28 | 54 | 110 |
부페 | 15 | 6 | 8 | 9 | 23 |
분식 | 113 | 120 | 115 | 301 | 505 |
양식 | 228 | 230 | 136 | 434 | 497 |
유흥주점 | 178 | 201 | 211 | 535 | 366 |
음식배달서비스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
일식/수산물 | 206 | 234 | 133 | 221 | 360 |
제과제빵떡케익 | 117 | 123 | 67 | 122 | 202 |
중식 | 56 | 50 | 38 | 71 | 134 |
커피점/카페 | 424 | 447 | 385 | 588 | 674 |
패스트푸드 | 110 | 114 | 71 | 192 | 270 |
한식 | 842 | 757 | 544 | 1042 | 1210 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 2 | 0 | 25 | 65 | 61 |
도서관/독서실 | 5 | 0 | 40 | 149 | 72 |
연구소 | 7 | 9 | 68 | 34 | 52 |
유아교육 | 6 | 3 | 14 | 55 | 165 |
특수교육기관 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
학교 | 2 | 1 | 7 | 12 | 95 |
학문교육기타 | 2 | 0 | 9 | 16 | 20 |
학원-보습교습입시 | 28 | 17 | 289 | 622 | 229 |
학원-어학 | 25 | 33 | 127 | 303 | 142 |
학원-예능취미체육 | 10 | 8 | 29 | 67 | 46 |
학원-음악미술무용 | 17 | 20 | 105 | 193 | 100 |
학원-자격/국가고시 | 1 | 8 | 11 | 13 | 17 |
학원-창업취업취미 | 0 | 1 | 7 | 12 | 25 |
학원-컴퓨터 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 |
학원기타 | 25 | 27 | 242 | 244 | 111 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||